Beitragssätze zum Gesundheitsfonds
Beiträge Gesundheitsfonds ab 01.01.2009.
Bruttoeinkommen je Monat |
Arbeitnehmeranteil 8,2% |
Arbeitgeberanteil 7,3% |
| 1.000,00 EUR | 82,00 EUR | 73,00 EUR |
| 1.200,00 EUR | 98,40 EUR | 87,60 EUR |
| 1.400,00 EUR | 114,80 EUR | 102,20 EUR |
| 1.600,00 EUR | 131,20 EUR | 116,80 EUR |
| 1.800,00 EUR | 147,60 EUR | 131,40 EUR |
| 2.000,00 EUR | 164,00 EUR | 146,00 EUR |
| 2.200,00 EUR | 180,40 EUR | 160,60 EUR |
| 2.400,00 EUR | 196,80 EUR | 175,20 EUR |
| 2.600,00 EUR | 213,20 EUR | 189,80 EUR |
| 2.800,00 EUR | 229,60 EUR | 204,40 EUR |
| 3.000,00 EUR | 246,00 EUR | 219,00 EUR |
| 3.200,00 EUR | 262,40 EUR | 233,30 EUR |
(c) Annette Gotzen
www.eurocom-net.de

